Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez Gminy wchodzące w skład Związku w 2012 r.
Lp. | Gmina | Poziom recyklingu (%) |
1. | Bojadła | 5,76 |
2. | Bytom Odrzański | 7,6 |
3. | Kargowa | 3,8 |
4. | Kolsko | 18,12 |
5. | Kożuchów | 5,62 |
6. | Nowa Sól | 15,93 |
7. | Nowa Sól - Miasto | 14,54 |
8. | Nowe Miasteczko | 10,63 |
9. | Otyń | 0,19 |
10. | Siedlisko | 10,37 |
11. | Sława | 29,92 |
12. | Szlichtyngowa | 10,6 |
13. | Wschowa | 8,83 |
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminy wschodzące w skład Związku w 2012 r.
Lp. | Gmina | Poziom recyklingu (%) |
1. | Bojadła | 0 |
2. | Bytom Odrzański | 51 |
3. | Kargowa | 0 |
4. | Kolsko | 60,49 |
5. | Kożuchów | 100 |
6. | Nowa Sól | 0 |
7. | Nowa Sól - Miasto | 100 |
8. | Nowe Miasteczko | 0 |
9. | Otyń | 0 |
10. | Siedlisko | 0 |
11. | Sława | 82,77 |
12. | Szlichtyngowa | 100 |
13. | Wschowa | 91,89 |
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez Gminy wchodzące w skład Związku w 2012 r.
Lp. | Gmina | Poziom recyklingu (%) |
1. | Bojadła | 0 |
2. | Bytom Odrzański | 0 |
3. | Kargowa | 6,62 |
4. | Kolsko | 0 |
5. | Kożuchów | 46,56 |
6. | Nowa Sól | 0 |
7. | Nowa Sól - Miasto | 0 |
8. | Nowe Miasteczko | 0 |
9. | Otyń | 0 |
10. | Siedlisko | 0 |
11. | Sława | 0 |
12. | Szlichtyngowa | 0 |
13. | Wschowa | 36,68 |